Descripción
INGREDIENTES
Pato (12 %), harina de pato (12 %), harina de pavo, harina de pollo, boniatos, lentejas, guisantes, grasa de pollo (conservada con tocoferoles mezclados), codorniz asada (3 %), pato asado (3 %), aceite de salmón, cloruro de potasio, minerales, arándanos azules, frambuesas, tomates, raíces de achicoria secas.
COMPOSICIÓN ANALÍTICA
Proteína | 36.0% |
Grasa | 16.0% |
Fibras Brutas | 3.0% |
Humedad | 10.0% |
Ceniza Bruta | 9.5% |
Ácidos Grasos Omega-6 | 3.% |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.5% |
VITAMINAS
Vitamina A | 10000 Ul/kg |
Vitamina D | 750 Ul/kg |
Vitamina E | 150 Ul/kg |
Taurina | 0.1% |
CONTENIDO CALÓRICO
Calorías: 3,558 kcal/kg de energía metabolizable calculada
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Peso (Kg.) | hasta 16 semanas | 5-7 meses | 7-9 meses | 9-12 meses | Gatos Adultos |
0.5 – 1.75 | 35/133g | 35/70g | 27/53g | 27/53g | – |
1.75 – 2.75 | 133/159g | 70/106g | 53/80g | 53/70g | – |
2.75 – 4 | 159/186g | 106/133g | 80/106g | 70/80g | – |
4 – 5.5 | – | 133/159g | 106/133g | 80/106g | – |
1 – 2.25 | – | – | – | – | 35/53g |
2.25 – 4.50 | – | – | – | – | 53/70g |
4.50 – 6.80 | – | – | – | – | 70/106g |
6.80 – 9 | – | – | – | – | 1064/133g |
CAMBIO DE ALIMENTACIÓN: Durante 7-10 días, disminuya gradualmente la cantidad de comida actual mientras aumenta la cantidad de comida nueva.